试验室名称 | 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 数量 | 单价 | 单价 | 总金额 |
力学室 | 1 | 混凝土恒应力压力机 | DYE-3000S | 1 | 台 | 28800 | 34560 |
2 | 混凝土恒应力压力机电动丝杠 | DYE-2000S | 1 | 台 | 19200 | 23040 | |
3 | 混凝土恒应力压力机 | DYE-1000S | 1 | 台 | 16800 | 20160 | |
4 | 水泥抗折抗压恒应力一体试验机 | DYE-300S含抗折、抗压夹具 | 1 | 台 | 19200 | 23040 | |
水泥室 | 1 | 标准恒温恒湿养护箱 | HSBY-40B | 1 | 台 | 3000 | 3600 |
2 | 水泥电动抗折机 | DKZ-5000 | 1 | 台 | 1920 | 2304 | |
3 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 | 台 | 1680 | 2016 | |
4 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 1 | 台 | 1200 | 1440 | |
5 | 水泥胶砂流动测定仪 | NLD-3 | 1 | 台 | 720 | 864 | |
6 | 水泥标准砂新标准 | 大袋 | 10 | 袋 | 180 | 216 | |
7 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 1 | 台 | 1440 | 1728 | |
8 | 净浆流动圆模 | ISO | 1 | 个 | 78 | 93.6 | |
9 | 水泥雷氏沸煮箱 | FZ-31 | 1 | 台 | 660 | 792 | |
10 | 水泥稠度及标准凝结时间测定仪 | ISO | 1 | 台 | 150 | 180 | |
11 | 水泥稠度试模 | 65*75*40 | 10 | 个 | 36 | 43.2 | |
13 | 水泥抗压夹具 | 40×40 | 1 | 个 | 96 | 115.2 | |
14 | 水泥胶砂三联试模 | 40×40×160 | 6 | 个 | 96 | 115.2 | |
15 | 砂浆分层度仪 | 1 | 个 | 78 | 93.6 | ||
17 | 水泥雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 | 台 | 66 | 79.2 | |
18 | 水泥雷氏夹 | LJ-175 | 12 | 个 | 10 | 12 | |
19 | 水泥负压筛析仪 | FSY-150 | 1 | 台 | 780 | 936 | |
20 | 负压筛 | 0.08mm | 5 | 个 | 18 | 21.6 | |
0.045mm | 5 | 个 | 18 | 21.6 | |||
21 | 水泥标准筛 | 0.9mm方孔 | 1 | 只 | 36 | 43.2 | |
22 | 细度标准粉 | 2 | 瓶 | 39 | 46.8 | ||
23 | 水泥留样筒 | 20*25 | 20 | 个 | 12 | 14.4 | |
24 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | 1 | 台 | 720 | 864 | |
25 | 水泥标准比长仪 | ISOBY-160 | 1 | 台 | 600 | 720 | |
26 | 比长仪骨架 | 10 | 个 | 18 | 21.6 | ||
27 | 分析天平 | TG328A/0.1mg | 1 | 台 | 16800 | 20160 | |
28 | 电子天平 | YP50001/0.1g | 1 | 台 | 312 | 374.4 | |
29 | 电子天平 | 1000g/0.01g | 1 | 台 | 312 | 374.4 | |
30 | 电子天平 | 2000g/0.1g | 1 | 台 | 312 | 374.4 | |
31 | 水泥养护槽 | 39*30*26 | 6 | 个 | 24 | 28.8 | |
砂石试验设备 | 1 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2型 | 1 | 台 | 1020 | 1224 |
2 | 高温炉1000℃ | 1 | 台 | 1440 | 1728 | ||
3 | 干燥器 | Ф210 | 1 | 台 | 252 | 302.4 | |
4 | 坩埚钳 | 中号 | 1 | 把 | 18 | 21.6 | |
5 | 坩锅 | 50ml | 6 | 个 | 4 | 4.8 | |
6 | 石子压碎仪 | 1 | 台 | 216 | 259.2 | ||
7 | 针片状规准仪 | 1 | 套 | 48 | 57.6 | ||
8 | 容积桶 | 1-30L | 1 | 套 | 222 | 266.4 | |
9 | 砂、石漏斗 | 1 | 套 | 288 | 345.6 | ||
10 | 电动振筛机 | ZBSX-92A | 1 | 台 | 2040 | 2448 | |
11 | 静水力学天平 | 5kg | 1 | 台 | 600 | 720 | |
12 | 密度瓶(李氏) | 250ml | 6 | 个 | 30 | 36 | |
13 | 砂子筛 | ISO | 1 | 套 | 288 | 345.6 | |
14 | 石子筛 | ISO | 1 | 套 | 144 | 172.8 | |
15 | 游标卡尺 | 0-200mm | 1 | 只 | 120 | 144 |
本文标签: 建筑工程质量检测仪器报价清单
版权说明:如非注明,本站文章均为 河北航信仪器制造有限公司原创,转载请注明出处和附带本文链接 https://dfwa.cn/notice/6.html。
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000344号 冀ICP备17008013号