序号 | 产品名称 | 备注 | 单价 | 数量 | 总价 |
1 | 混凝土压力试验机 | 11520 | 1 | 11520 | |
2 | 电动抗折试验机 | 2376 | 1 | 2376 | |
3 | 震击式标准振筛机 | 2448 | 1 | 2448 | |
4 | 箱式电阻炉 | 1728 | 1 | 1728 | |
5 | 电热鼓风干燥箱 | 1296 | 1 | 1296 | |
6 | 水泥细度负压筛析仪 | 936 | 1 | 936 | |
7 | 水泥净浆搅拌机 | 1728 | 1 | 1728 | |
8 | 强制式单卧轴砼搅拌机 | 2592 | 1 | 2592 | |
9 | 新标准砂石筛 | 504 | 1 | 504 | |
10 | 温湿度自动控制器 | 100立方 | 10800 | 1 | 10800 |
11 | 塌落度测试筒 | 172.8 | 1 | 172.8 | |
12 | 电子天平 | 316.8 | 1 | 316.8 | |
13 | 电子天平 | 2016 | 1 | 2016 | |
14 | 混凝土抗压试模 | 150方(绿色) | 20.16 | 20 | 403.2 |
15 | 混凝土抗压试模 | 100三联(绿色 | 20.16 | 20 | 403.2 |
16 | 混凝土磁力振动台 | 3312 | 1 | 3312 | |
17 | 建筑手推车 | 374.4 | 1 | 374.4 | |
18 | 合计 | 0 | 42926.4 | ||
19 | 报价含普票、不含运费、不含安装调试 |
本文标签: 工程质量检测仪器设备价格
版权说明:如非注明,本站文章均为 河北航信仪器制造有限公司原创,转载请注明出处和附带本文链接 https://dfwa.cn/notice/118.html。
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000344号 冀ICP备17008013号