路基路面检测仪器项目名称 | 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 单位 | 数量 | ||
规格 | 试验检测参数名称 | ||||||
路基路面现场检测 | 117 | 钢卷尺 | 50m | 几何尺寸(纵断高程、中线偏位、宽度、横坡、边坡、相邻板高差、纵横缝顺直度) | 台 | 1 | |
118 | 水准仪 | —— | 台 | 1 | |||
119 | 全站仪 | —— | 台 | 1 | |||
120 | 楔形塞尺 | 0.5mm | 台 | 1 | |||
121 | 路面取芯钻机 | —— | 厚度 | 台 | 1 | ||
122 | 钢直尺 | 1mm/50cm | 台 | 1 | |||
123 | 数显卡尺 | 0.1mm | 台 | 1 | |||
124 | 灌砂筒 | —— | 压实度、透层油渗透深度、基层芯样完整性 | 台 | 2 | ||
125 | 电子案称 | 15kg | 台 | 1 | |||
126 | 天平 | 0.01g/2000g | 台 | 1 | |||
127 | 浸水天平 | 0.1g/2000g | 台 | 1 | |||
128 | 直尺 | 3m | 平整度 | 台 | 1 | ||
129 | 激光平整度测试仪 | —— | 台 | 1 | |||
130 | 贝克曼梁 | —— | 弯沉 | 台 | 1 | ||
131 | 百分表 | 0.01 | 台 | 4 | |||
132 | 红外线测温仪 | 0.1℃ | 台 | 1 | |||
133 | 摆式摩擦系数测定仪 | —— | 摩擦系数 | 台 | 1 | ||
134 | 路面构造深度测定仪 | —— | 构造深度 | 台 | 1 | ||
135 | 电动铺砂仪 | —— | 台 | 1 | |||
136 | 路面渗水仪 | —— | 渗水系数 | 台 | 1 | ||
137 | 秒表 | 1s | 台 | 1 | |||
138 | 路面横断面尺 | —— | 车辙 | 台 | 1 | ||
混凝土结构 | 139 | 混凝土回弹仪 | —— | 混凝土强度 | 台 | 2 | |
140 | 芯样切割机 | —— | 台 | 1 | |||
141 | 碳化深度测量仪 | —— | 碳化深度 | 台 | 1 | ||
142 | 钢筋测定位置仪 | —— | 钢筋位置、钢筋保护层厚度 | 台 | 1 | ||
143 | 钢筋保护层测定仪 | —— | 台 | 1 | |||
144 | 钢卷尺 | 10m、50m | 台 | 2 | |||
145 | 裂缝宽度测量仪 | —— | 裂缝(长度、宽度、深度等) | 台 | 1 | ||
146 | 裂缝深度测量仪 | —— | 台 | 1 | |||
基坑、地基 | 147 | 承载板 | —— | 地基承载力 | 台 | 1 | |
148 | 千斤顶 | —— | 台 | 1 | |||
149 | 基准梁 | —— | 台 | 1 | |||
150 | 静荷载试验仪 | —— | 台 | 1 | |||
151 | 重型触探仪 | —— | 台 | 1 |
版权说明:如非注明,本站文章均为 河北航信仪器制造有限公司原创,转载请注明出处和附带本文链接 https://dfwa.cn/jsjl/197.html。
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000344号 冀ICP备17008013号