建筑质检仪器项目名称 | 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 单位 | 数量 | ||
规格 | 试验检测参数名称 | ||||||
砂浆 | 73 | 砂浆稠度仪 | —— | 稠度、密度、立方体抗压强度、配合比设计、保水性、凝结时间 | 台 | 1 | |
74 | 升卧式砂浆搅拌机 | —— | 台 | 1 | |||
75 | 砂浆密度测定仪 | —— | 台 | 1 | |||
76 | 电子天平 | —— | 台 | 1 | |||
77 | 砂浆保水性装置 | —— | 台 | 1 | |||
无机结合料 | 78 | 液压电动脱模仪 | —— | 最大干密度、最佳含水率 | 台 | 1 | |
79 | 滴定设备 | 50ML | 水泥或石灰剂量 | 台 | 1 | ||
80 | 锥形瓶 | 300ml | 台 | 1 | |||
81 | 数显卡尺 | 0-300mm | 无侧限 抗压强度、延迟时间 | 台 | 1 | ||
82 | 电子秤 | 0.1g/15kg | 台 | 1 | |||
83 | 路面材料强度试验仪 | —— | 台 | 1 | |||
84 | 电子天平 HX1002T | 0.01g/4000g | 配合比设计 | 台 | 1 | ||
沥青 | 85 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 300℃ | 密度 | 台 | 1 | |
86 | 冰箱 | —— | 台 | 1 | |||
87 | 低温恒温水浴 | 0.1℃ | 台 | 1 | |||
88 | 分析天平 | 0.001g | 台 | 1 | |||
89 | 沥青比重瓶 | —— | 台 | 1 | |||
90 | 温度计 | 0.1/50℃ | 台 | 1 | |||
91 | 针入度试验器 | —— | 针入度、针入度指数 | 台 | 1 | ||
92 | 延度仪 | —— | 延度 | 台 | 1 | ||
93 | 延度试模 | —— | 台 | 1 | |||
94 | 沥青软化点测定仪 | —— | 软化点 | 台 | 1 | ||
95 | 烧杯 | 1000ml | 与粗集料黏附性 | 台 | 1 | ||
96 | 电炉 | —— | 台 | 1 | |||
沥青混合料 | 97 | 混合料密度试验器 | —— | 密度、空隙率、饱和度、矿料间隙率 | 台 | 1 | |
98 | 液压电动脱模器 | —— | 台 | 1 | |||
99 | 游标卡尺 0-150mm | 0.01mm | 台 | 1 | |||
100 | 电子天平 | 0.05g/2000g | 台 | 1 | |||
101 | 马歇尔稳定度试验仪 | —— | 马歇尔稳定度、流值 | 台 | 1 | ||
102 | 自动混合料拌合机 | —— | 台 | 1 | |||
103 | 马歇尔试模 101.6×87 01-20 | —— | 台 | 1 | |||
104 | 电子天平 | 0.1g/5000g | 台 | 1 | |||
105 | 游标卡尺 0-150mm | 0.1mm | 台 | 1 | |||
106 | 温度计 | 1° | 台 | 1 | |||
107 | 沥青混合料离心式快速抽提仪 | —— | 沥青含量 | 台 | 1 | ||
108 | 电子天平 | 0.01g/2000g | 台 | 1 | |||
109 | 混合料理论最大密度试验仪 | —— | 理论最大 | 台 | 1 | ||
钢材与钢筋焊接接头 | 110 | 电子天平 | 1g | 重量偏差 | 台 | 1 | |
111 | 游标卡尺 | 0.1mm/300mm | 尺寸偏差 | 台 | 1 | ||
112 | WAWD-1000B微机电液伺服万能材料试验机 | 100T | 抗拉强度、屈服强度 | 台 | 1 | ||
113 | WAWD-300B微机电液伺服万能材料试验机 | 30T | 台 | 1 | |||
114 | 钢筋标距仪 | 5mm,10mm | 最大力总伸长率、断后伸长率 | 台 | 1 | ||
115 | 钢直尺 | 1mm | 台 | 1 | |||
116 | 弯曲试验机 | —— | 弯曲性能、反向弯曲 | 台 | 1 |
版权说明:如非注明,本站文章均为 河北航信仪器制造有限公司原创,转载请注明出处和附带本文链接 https://dfwa.cn/jsjl/196.html。
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000344号 冀ICP备17008013号