一、建筑主体结构工程现场检测 | ||||||
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计金额(元) |
1 | 非金属超声检测仪 | GTJ-U600 | 1 | 套 | 17160 | 17160 |
2 | 混凝土钢筋检测仪 | G800 | 1 | 套 | 7930 | 7930 |
3 | 楼板厚度检测仪 | GTJ-LBY | 1 | 套 | 4745 | 4745 |
4 | 锚杆拉力计 | 20T | 1 | 套 | 3575 | 3575 |
5 | 锚杆拉力计 | 30T | 1 | 套 | 4030 | 4030 |
6 | 锚具/锚杆 | 20T | 1 | 套 | 2340 | 2340 |
7 | 贯入式砂浆强度检测仪 | SJY800B | 1 | 套 | 1716 | 1716 |
8 | 砼回弹仪 | ZC3-A | 2 | 台 | 507 | 1014 |
9 | 游标卡尺 | 0-150mm | 1 | 把 | 143 | 143 |
10 | 激光测距仪 | 50m | 1 | 台 | 715 | 715 |
11 | 钢卷尺 | 5m | 1 | 把 | 11.7 | 11.7 |
12 | 钢砧 | 1 | 台 | 572 | 572 | |
13 | 钢直尺 | 30cm | 1 | 把 | 14.3 | 14.3 |
50cm | 1 | 把 | 22.1 | 22.1 | ||
14 | 砂浆回弹仪 | ZC5 | 1 | 台 | 507 | 507 |
15 | 测砖回弹仪 | ZC4 | 1 | 台 | 507 | 507 |
16 | 多功能检测仪 | 1 | 套 | 650 | 650 | |
二、钢结构工程检测 | ||||||
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 |
1 | 金属超声检测仪 | U951 | 1 | 套 | 21450 | 21450 |
2 | 超声波探有头 | 2.5P 13*13 | 4 | 个 | 858 | 3432 |
3 | 标准试块 | CSK RB | 2 | 块 | 1430 | 2860 |
4 | 智能数显扭矩扳手 | 0-400NM | 1 | 套 | 2860 | 2860 |
5 | 涂层测厚仪 | 防火涂料 | 1 | 台 | 3575 | 3575 |
三、地基基础工程检测 | ||||||
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | |
1 | 桩基动测仪(低应变) | RSM-PRT(N) | 1 | 套 | 45500 | 45500 |
2 | 精密压力表 | 0-60MPa | 5 | 块 | 0 | 0 |
3 | 磁性表座 | 10 | 套 | 36.4 | 364 | |
4 | 大量程百分表 | 0-10mm | 10 | 块 | 91 | 910 |
5 | 轻型动力触探仪 | 10KG | 1 | 套 | 344.5 | 344.5 |
6 | 重型动力触探仪 | 63.5KG | 1 | 套 | 1300 | 1300 |
7 | 液压千斤顶 | 30T | 1 | 台 | 0 | 0 |
8 | 手动液压油泵 | 1 | 台 | 0 | 0 | |
9 | 电动锚索拉力计 | 50T | 1 | 套 | 9750 | 9750 |
本文标签: 建筑工程质量检测仪器 工程检测仪器设备
版权说明:如非注明,本站文章均为 河北航信仪器制造有限公司原创,转载请注明出处和附带本文链接 https://dfwa.cn/hydt/186.html。
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000344号 冀ICP备17008013号