主要技术指标 | |
---|---|
主机 | |
操作系统 | 高稳定可靠的嵌入式Linux操作系统 |
显示 | 配备10.1吋1280*800电容触摸屏,显示细腻逼真 |
数据存储 | 嵌入式数据库海量存储+多重电子盘自动备份 |
工作模式 | 物联网数字无线方式((ZigBee))自动匹配 |
数据上传 | 内置4G+WIFI,支持多服务器同时上传 |
接口 | USB接口、标准RS232接口 |
电源 | 内置超大容量电池。外电内电任意切换供电,DC12V±5%,功率≤25VA |
环境温度 | 0℃~40℃允许长时间连续工作 |
检测距离 | 传感器可安装在基桩周围半径15米范围内; 无线模式下:主机与检测点距离达700米; |
前端机 | |
定位 | 自带GPS定位系统,实现真正的测点定位; |
显示 | 配备有工业级5.7吋LCD显示屏,在测点现场实时掌控测试信息 |
工作模式 | 无线工作方式自动选择,无需人工设置 |
电源 | 两种供电方式:全直流供电,DC12V±5%,功率≤15VA;380V交流供电; |
接口 | 1个压力通道、8个位移通道、1个GPS天线接口、1个控载口、1个ZigBee天线口 |
荷载测试 | |
压力传感器类型 | 压阻式、4~20mA输出、无需调零 |
压力传感器量程 | 70MPa |
压力测试通道 | 1个 |
压力测试量程 | 荷载只与千斤顶大小及数量有关,采用多顶并联,kN至无穷大 |
精度 | 0.5%FS |
分辨率 | 0.1%FS |
位移测试 | |
位移传感器类型 | 防水调频位移传感器 |
独立通道个数 | 8 |
量程 | 50.00mm(单次),累计行程无限制 |
精度 | ±0.04mm |
分辨率 | 0.01mm |
荷载控制 | |
独立通道个数 | 1个 |
控载超调量 | 可任意设定 |
最大控制功率 | 7 kVA |
本文标签: 基桩静载荷测试仪
版权说明:如非注明,本站文章均为 河北航信仪器制造有限公司原创,转载请注明出处和附带本文链接 https://dfwa.cn/dj/112.html。
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000344号 冀ICP备17008013号